Preços VIE Vieira Souto 432 e disponibilidade
Tabela comercial vigente de agosto/2026: 8 unidades disponíveis, com valores a partir de R$ 26.895.817,88. Consulte abaixo unidade, área, vagas e preço total.
Todas as unidades disponíveis e preços do VIE Vieira Souto 432
A tabela comercial emitida em 03/08/2026 confirma 8 unidades disponíveis. Os valores abaixo reproduzem o preço total de cada unidade na tabela vigente, válida de 01/08/2026 a 05/09/2026.
| Unidade | Tipologia | Área privativa | Vagas | Status | Preço total |
|---|---|---|---|---|---|
| U-0101 | Up Garden 101 | 441,51 m² | 2 | Disponível | R$ 26.895.817,88 |
| U-0401 | Apartamento 401 | 411,53 m² | 2 | Disponível | R$ 32.326.463,41 |
| U-0501 | Apartamento 501 | 411,53 m² | 2 | Disponível | R$ 33.316.049,02 |
| U-0601 | Apartamento 601 | 411,53 m² | 3 | Disponível | R$ 34.140.703,70 |
| U-0801 | Penthouse 801 | 411,53 m² | 3 | Disponível | R$ 38.593.838,97 |
| U-0901 | Penthouse Duplex 901 | 565,45 m² | 3 | Disponível | R$ 46.230.117,65 |
| U-1001 | Apartamento Triplex 1001 | 489,29 m² | 3 | Disponível | R$ 36.473.707,15 |
| U-1101 | Cobertura Triplex 1101 | 406,93 m² | 3 | Disponível | R$ 33.595.998,37 |
Condição-base da tabela
18% no ato; 8% em 2 sinais; 10% em 28 mensais; 10% em 5 semestrais; 4% nas chaves; 50% em financiamento. As parcelas seguem as condições de reajuste previstas na tabela comercial.
Previsão de conclusão
30/03/2029. A entrega da unidade está condicionada à quitação do saldo devedor ou à formalização e registro do financiamento, conforme as condições da tabela.
Consultar preço e disponibilidade do VIE Vieira Souto 432
O pedido abaixo guarda o lead antes de abrir o WhatsApp e preserva UTMs e identificadores de campanha.
